Sie kam man von A nach B im schönen Ossiland
Simson KR 50

| Name: | namenlos |
| Baujahr: | 1959 - 1964 |
| Kraft: | 1,6 KW / 2,4 PS bei 5500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 50 laut Hersteller, meine: 40 Sachen |
| Hubraum: | 47,6 ccm |
| Masse: | 50 kg |
| Tankinhalt: | 6,8 l |
| Verbrauch: | 2,5 l / 100 km |
| Zündkerze: | M 14 - 225 |
| Anzahl der Gänge: | 2 (Handschaltung) |
| Sitzplätze: | 1 |
Simson KR 51/1 - Schwalbe
| Name: | Winterkriecher |
| Baujahr: | 1964 - ? |
| Kraft: | 2,5 KW / 3,4 PS bei 6500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 60 Sachen |
| Hubraum: | 49,8 ccm |
| Hub: | 29,5 mm |
| Bohrung: | 40 mm |
| Masse: | 79 kg |
| Tankinhalt: | 6,8 l |
| Verbrauch: | 2,7 l / 100 km |
| Zündkerze: | M 14 - 280 |
| Zündkerzenabstand: | 0,4 mm |
| Anzahl der Gänge: | 3 |
| Sitzplätze: | 2 |
MZ ETZ 150

| Name: | Ding |
| Baujahr: | 1985 - ? |
| Motor: | Einzylinder - Zweitakt - Otto |
| Kraft: | 9 KW / 12,5 PS bei 6000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 105 Sachen |
| Hubraum: | 143 ccm |
| Hub: | 58 mm |
| Bohrung: | 56 mm |
| Masse: | 120 kg |
| Tankinhalt: | 13 l |
| Verbrauch: | 2,4 - 3,8 l / 100 km (meine: 5,3) |
| Anzahl der Gänge: | 5 |
| je Vorderstoßdämpfer: | 240 ml Stoßdämpferöl |
| Motorinhalt: | 0,5 l Öl SAE 80 |
| Zündkerze: | M 14 - 260 |
| Zündkerzenabstand | 0,6 mm |
Simson S 50

| Name: | Bärli |
| Motor: | Einzylinder - Zweitakt - Otto |
| Kraft: | 2,6 KW / 3,6 PS bei 5500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 70 Sachen |
| Hubraum: | 49,6 ccm |
| Hub: | 39,5 mm |
| Bohrung: | 40 mm |
| Masse: | 81 kg |
| Tankinhalt: | 9,5 l (original S 50 - Tank) |
| Verbrauch: | ca. 3,2 l / 100 km |
| Zündkerze: | M 14 - 225 |
Simson SR 80 CE

| Name: | Speedy |
| Kraft: | 4,1 KW / 5,6 PS bei 6000 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 75 Sachen |
| Hubraum: | 70 ccm |
| Hub: | 44 mm |
| Bohrung: | 45 mm |
| Masse: | 88,5 kg |
| Tankinhalt: | 6,5 l |
| Verbrauch: | ca 4 l / 100 km |
| Zündkerze: | M 14 - 260 |
| Zündkerzenabstand: | 0,4 mm |
| Sitzplätze: | 2 |
| Anzahl der Gänge: | 4 |
| Startbetätigung: | Kickstarter und Elektrostarter |
| Bordspannung: | 12 V |
Wartburg 353 W

| Name: | Altes Ding |
| Motor: | Dreizylinder - Zweitakt |
| Kraft: | 36,8 KW / 50 PS bei 4250 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 150 (laut Tacho - selbst probiert) |
| Hubraum: | 992 ccm |
| Hub: | 78 mm |
| Bohrung: | 73,5 mm |
| Verdichtung: | 7,5 |
| Masse: | 920 kg |
| Tankinhalt: | 44 l |
| Verbrauch: | 10,0 - 15,0 l / 100 km |
| Zündkerze: | M 14 - 175 |
Trabant 601

| Motor: | Zweizylinder - Zweitakt |
| Kraft: | 19,1 KW / 26 PS bei 4200 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
| Hubraum: | 594,5 ccm |
| Hub: | 73 mm |
| Bohrung: | 72 mm |
| Verdichtung: | 7,8 |
| Masse: | 615 - 625 kg |
| Tankinhalt: | 26 l |
| Verbrauch: | 5,5 - 8,1 l / 100 km |
| Zündkerze: | M 14 - 225 |
Und noch einige Fahrzeuge mehr:

Der Linienbus ´Ikarus´

Eine schöne alte Straßenbahn